# njbbl.cn 糖代谢平台更新记录：89株黏细菌 ML验证版

更新时间：2026-08-08  
记录位置：`C:\Users\tang\Desktop\cursor测试文件\糖代谢分析结果\njbbl_cn_ML验证版`

## 一、最终判定口径

本次平台更新采用完整流程：

1. Step1/Step2/Step3 糖代谢蛋白注释规则作为上游候选来源；
2. 9个糖代谢共线性模块进行 ABCD 分级；
3. 对 B/C/D 待验证蛋白进行 PDB/AlphaFold 结构收集、3Di 转换和单蛋白 3Di-ML 验证；
4. 最终平台以 ML 验证结果修正 B/C/D：
   - A：Step3 与共线性一致，直接计为最终支持；
   - B/C/D + ML_positive：计为最终支持；
   - B/C/D + borderline_below_threshold：按用户确定口径，计为最终支持；
   - B/C/D + ML_negative：不计最终支持；
   - no_model：仅记录为暂无专门模型，不硬判阴性。

## 二、主要数据来源

| 数据 | 路径 | 用途 |
|---|---|---|
| Step1/2/3旧平台结果 | `C:\Users\tang\Desktop\cursor测试文件\糖代谢分析结果` | 原平台静态 HTML/JSON 与单糖能力结果 |
| Step规则与工具 | `C:\Users\tang\Desktop\cursor测试文件\糖代谢分析工具包` | 52酶规则、Step1/2/3扫描脚本、旧平台生成逻辑 |
| 89株9簇Clinker终版 | `E:\黏细菌糖代谢共线性\89株_九类糖代谢簇全量验证_Clinker终版` | 9个共线性模块的菌株-模块初筛/强保守证据 |
| ABCD终版 | `E:\黏细菌糖代谢共线性\89株_9簇_蛋白ABCD分级_科研终版` | 605个可评估蛋白的A/B/C/D分级；192个B/C/D推荐3Di |
| 192个对象PDB/3Di | `E:\黏细菌糖代谢共线性\ml模型89菌株对象` | B/C/D蛋白结构和3Di |
| 13个3Di-ML模型 | `E:\黏细菌糖代谢共线性\ML_3Di_training_dataset\ml500_single_protein_models` | AraB、GalK、MAL_T、PTS_EI、PTS_EIIA_FRU、PTS_EIIA_GLC、PTS_EIIC_GLC、PTS_EIIC_MFS、PTS_HPR、TreS、XylA、XylB、XylT |
| 192蛋白ML预测 | `E:\黏细菌糖代谢共线性\ml模型89菌株对象\ML_prediction_results_192` | B/C/D最终验证分数与蛋白级状态 |
| 最终平台表 | `E:\黏细菌糖代谢共线性\最终平台_89株糖代谢能力_ML验证版` | 89株能力、模块分布、蛋白最终支持表 |

## 三、本次工作内容

- 核查 `ml模型89菌株对象` 中 B139 与 C/D53 的 PDB 是否覆盖192个待测蛋白；
- 核查192个3Di文件是否完整、可解析、能对应 protein_id；
- 使用13个已训练3Di-ML模型对192个对象进行预测；
- 确认 `borderline_below_threshold` 按支持计入最终平台；
- 生成最终蛋白表、89株×9模块能力矩阵、模块流行度汇总、菌株能力分层；
- 导出 `njbbl_cn_ML验证版` 静态平台页面与配套 JSON/CSV；
- 记录全部数据来源与判断口径，便于后续论文/审稿/平台维护追溯。

## 四、核心结果

- 总可评估糖代谢相关蛋白：605
- 最终支持蛋白：581
- ML不支持蛋白：12
- no_model蛋白：12

### 89株能力分层

| 层级 | 菌株数 |
|---|---:|
| high_6_9 | 19 |
| medium_3_5 | 55 |
| low_1_2 | 12 |
| none | 3 |

## 五、输出文件

| 文件 | 说明 |
|---|---|
| `index.html` | 可作为 njbbl.cn 新版平台入口页 |
| `latest_ml_verified_platform_data.json` | 机器可读全量汇总数据 |
| `final_89strains_capacity_summary.csv` | 89株最终能力分层 |
| `final_module_prevalence_summary.csv` | 9模块流行度 |
| `final_89strains_9clusters_capability_ML_verified.csv` | 89株×9模块最终矩阵 |
| `final_protein_level_ML_verified.csv` | 605个蛋白最终状态 |
| `WORK_RECORD_2026-08-08_ML_verified_platform.md` | 本记录 |

## 六、注意事项

- `PTS_EIIA_MAN` / `PTS_EIIB_MAN` 尚无专门模型，因此 no_model 不作为阴性；
- XylT和部分XylB在ML中偏弱，最终表已经按ML结果修正；
- 本次平台页是9模块共线性+ML验证版，不替代旧版15单糖底物规则页面，可作为 njbbl.cn 的新版专题页或首页摘要。
