9个糖代谢模块在89株中的最终分布
| cluster | module_cn | strains_ML_verified | strains_total | ML_verified_percent |
|---|
| C_FruTag_fusion | 果糖/Tagatose PTS 融合模块 | 80 | 89 | 89.8876404494382 |
| A_GlcNag_fusion | 葡萄糖/氨基糖 PTS 融合模块 | 78 | 89 | 87.64044943820225 |
| B_ManSor | 甘露糖/山梨糖 PTS 模块 | 65 | 89 | 73.03370786516854 |
| G_TreMal_ABC | 海藻糖/麦芽糖 ABC 模块 | 60 | 89 | 67.41573033707866 |
| E_TreS_Mak_GlgE | 海藻糖-麦芽糖/GlgE 模块 | 42 | 89 | 47.19101123595505 |
| I_Gal_Xyloside_ABC | 半乳糖/木糖苷 ABC 模块 | 16 | 89 | 17.97752808988764 |
| H_Xylulose_Polyol_ABC | 木酮糖/多元醇 ABC 模块 | 16 | 89 | 17.97752808988764 |
| F_Arabinose_ABC | 阿拉伯糖 ABC 模块 | 15 | 89 | 16.853932584269664 |
| D_Xylose | 木糖模块 | 11 | 89 | 12.359550561797752 |
糖代谢能力最强菌株
| strain | ML_verified_modules | modules_with_strong_clinker | capacity_tier |
|---|
| CC21.all | 9 | 9 | high_6_9 |
| Cbm6 | 9 | 9 | high_6_9 |
| Cy1.all | 9 | 9 | high_6_9 |
| Cy9.all | 9 | 8 | high_6_9 |
| DSM2262 | 9 | 9 | high_6_9 |
| DSM52655 | 9 | 9 | high_6_9 |
| A15 | 8 | 8 | high_6_9 |
| A8 | 8 | 8 | high_6_9 |
| AC19 | 8 | 8 | high_6_9 |
| NCWAL01 | 8 | 8 | high_6_9 |
| ATCC29037 | 7 | 7 | high_6_9 |
| D1P2 | 7 | 7 | high_6_9 |
| DW43-1 | 7 | 7 | high_6_9 |
| H1.all | 7 | 5 | high_6_9 |
| S1.all | 7 | 7 | high_6_9 |
| 5N478 | 6 | 4 | high_6_9 |
| ContRs116 | 6 | 4 | high_6_9 |
| GDMCC13124 | 6 | 4 | high_6_9 |
| H316 | 6 | 5 | high_6_9 |
| 17bor14 | 5 | 4 | medium_3_5 |
糖代谢能力最低菌株
| strain | ML_verified_modules | modules_with_strong_clinker | capacity_tier |
|---|
| AH03 | 0 | 0 | none |
| HKSTASMYXO24 | 0 | 0 | none |
| HyVt463 | 0 | 0 | none |
| Afasciculatus | 1 | 1 | low_1_2 |
| SMAGU10751 | 1 | 0 | low_1_2 |
| SMAGU13373 | 1 | 1 | low_1_2 |
| SMAGU13654 | 1 | 0 | low_1_2 |
| ACEMYX10 | 2 | 0 | low_1_2 |
| CCM7609 | 2 | 1 | low_1_2 |
| CCUG51943 | 2 | 1 | low_1_2 |
| JCM15136 | 2 | 1 | low_1_2 |
| SMAGU10438 | 2 | 0 | low_1_2 |
| Sora83 | 2 | 0 | low_1_2 |
| TGSMYX3 | 2 | 0 | low_1_2 |
| clean138 | 2 | 0 | low_1_2 |
89株 × 9模块最终矩阵
| strain | A_GlcNag_fusion | B_ManSor | C_FruTag_fusion | D_Xylose | E_TreS_Mak_GlgE | F_Arabinose_ABC | G_TreMal_ABC | H_Xylulose_Polyol_ABC | I_Gal_Xyloside_ABC |
|---|
| 07C | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 14696 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15dZY3bin51 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 17bor14 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2CP1 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 341R | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 3LFB2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5N478 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| 5N486 | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| A15 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A8 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AB016 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| AB023 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| AC19 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ACEMYX10 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| AH03 | | | | | | | | | |
| AM005 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| AMRMDS5650 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| ATCC29037 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afasciculatus | | | | | | | ✓ | | |
| Ag1.all | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Ag2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| BDFP2 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| C2bin32 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| CA032A | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| CC10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| CC21.all | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CC8 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| CCM7609 | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| CCUG51943 | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| Cbm6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cmc5 | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| ContRs116 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Cy1.all | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cy9.all | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D1P2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DK1622 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| DSM15201 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| DSM2261 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| DSM2262 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSM22710 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| DSM24000 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| DSM436 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| DSM52655 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSM53668 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| DSM71 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| DW43-1 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| DZF1 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| EGB | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GCF_015354265.1_ASM1535426v1_genomic | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| GDMCC13124 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| H1.all | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| H316 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| HKSTASMYXO24 | | | | | | | | | |
| HyVt463 | | | | | | | | | |
| JCM15136 | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| KYC3313 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| M27 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| NCWAL01 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NannocystineaeF01 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| NannocystineaeH01 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| NannocystineaeSLJ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| P2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| Pajaroellobacter_abortibovis | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Pendulispora_albinea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| Pendulispora_brunnea | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| Pendulispora_rubella | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| S1.all | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDU13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| SIR1 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SMAGU10438 | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SMAGU10751 | ✓ | | | | | | | | |
| SMAGU11958 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| SMAGU12973 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SMAGU13373 | | | | | | | ✓ | | |
| SMAGU13654 | | | ✓ | | | | | | |
| SMAGU13669 | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| SMAGU4926 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SRP1506987 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SWB005 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| SZUA566 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| So0003192 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| Soce10 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| Sora83 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| TGSMYX3 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| V1 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| WMMC2535 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| clean138 | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| cluster1bin384 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
数据与记录
本页配套文件:latest_ml_verified_platform_data.json、
final_89strains_capacity_summary.csv、
final_module_prevalence_summary.csv、
WORK_RECORD_2026-08-08_ML_verified_platform.md。
注:该页面汇总的是9个共线性模块的最终平台能力,不等同于旧版15种单糖底物规则页面;旧版 Step1/2/3 酶规则仍作为上游注释来源保留。